Date:2011-01-02 22:02:46 (13 years 2 months ago)
Author:Werner Almesberger
Commit:fd76be6f9181d98ae9d181a4b1e42e32ebc6b216
Message:atusb.brd: increased RF ground zone

- atusb.brd: increased RF ground zone by 150 mil in an attempt to reduce
interferences between the the antenna and the rest of the circuit
- atusb.brd: added more vias around and inside the RF ground zone
- atusb.brd: set version to 20110102
Files: atusb/atusb.brd (26 diffs)

Change Details

atusb/atusb.brd
1PCBNEW-BOARD Version 1 date Thu Dec 30 01:28:14 2010
1PCBNEW-BOARD Version 1 date Sun Jan 2 17:43:53 2011
22
33# Created by Pcbnew(2010-12-27 BZR 2685)-unstable
44
...... 
88EnabledLayers 12AA8001
99Links 81
1010NoConn 0
11Di 45606 37914 53375 52126
12Ndraw 13
13Ntrack 371
11Di 45606 36414 53375 52126
12Ndraw 16
13Ntrack 431
1414Nzone 0
1515BoardThickness 630
1616Nmodule 28
...... 
2020$SHEETDESCR
2121Sheet A4 11700 8267
2222Title "IEEE 802.15.4 USB Transceiver (AT86RF230)"
23Date "30 dec 2010"
24Rev "101230"
23Date "2 jan 2011"
24Rev "110102"
2525Comp "Werner Almesberger"
2626Comment1 ""
2727Comment2 ""
...... 
3636Layer[0] Back signal
3737Layer[15] Front signal
3838TrackWidth 80
39TrackWidthList 580
3940TrackClearence 80
4041ZoneClearence 100
4142TrackMinWidth 80
...... 
494495$EndPAD
495496$EndMODULE 0402-M
496497$MODULE 0402-M
497Po 47600 41300 2700 15 4CD02396 4CF5C2A4 ~~
498Po 47600 39800 2700 15 4CD02396 4CF5C2A4 ~~
498499Li 0402-M
499500Sc 4CF5C2A4
500501AR /4C609C08/4CF4B07E
...... 
774775$EndPAD
775776$EndMODULE 0805-6
776777$MODULE MEANDER-110
777Po 46750 40950 0 15 4CF329F5 4CF5C2B3 ~~
778Po 46750 39450 0 15 4CF329F5 4CF5C2B3 ~~
778779Li MEANDER-110
779780Sc 4CF5C2B3
780781AR /4C609C08/4C63FE17
...... 
15641565Po -432 -314
15651566$EndPAD
15661567$EndMODULE xtal4-3.2mmx2.5mm
1568$DRAWSEGMENT
1569Po 0 46150 51800 46150 50250 50
1570De 25 0 900 0 0
1571$EndDRAWSEGMENT
1572$DRAWSEGMENT
1573Po 0 46350 50300 46350 51800 50
1574De 28 0 900 0 0
1575$EndDRAWSEGMENT
1576$DRAWSEGMENT
1577Po 0 52750 51800 52750 50300 50
1578De 28 0 900 0 0
1579$EndDRAWSEGMENT
15671580$TEXTPCB
1568Te "20101230"
1581Te "20110102"
15691582Po 51450 43150 300 300 75 0
15701583De 15 1 0 Normal
15711584$EndTEXTPCB
15721585$TEXTPCB
1573Te "33.2 mm"
1586Te "37.0 mm"
15741587Po 45500 45250 600 800 120 900
15751588De 25 1 0 Normal
15761589$EndTEXTPCB
15771590$DRAWSEGMENT
1578Po 0 46150 38800 46150 51750 50
1591Po 0 46150 37300 46150 50250 50
15791592De 25 0 900 0 0
15801593$EndDRAWSEGMENT
15811594$DRAWSEGMENT
1582Po 0 46250 38750 46050 38750 50
1595Po 0 46250 37250 46050 37250 50
15831596De 25 0 900 0 0
15841597$EndDRAWSEGMENT
15851598$DRAWSEGMENT
...... 
16081621De 28 0 900 0 0
16091622$EndDRAWSEGMENT
16101623$DRAWSEGMENT
1611Po 0 46350 38750 46350 51800 50
1624Po 0 46350 37250 46350 50300 50
16121625De 28 0 900 0 0
16131626$EndDRAWSEGMENT
16141627$DRAWSEGMENT
1615Po 0 52750 38750 52750 51800 50
1628Po 0 52750 37250 52750 50300 50
16161629De 28 0 900 0 0
16171630$EndDRAWSEGMENT
16181631$DRAWSEGMENT
1619Po 0 46350 38750 52750 38750 50
1632Po 0 46350 37250 52750 37250 50
16201633De 28 0 900 0 0
16211634$EndDRAWSEGMENT
16221635$TRACK
...... 
16261639De 15 0 1 0 400
16271640Po 0 47812 45388 47200 46000 80 -1
16281641De 15 0 1 0 0
1629Po 0 48464 41495 47609 41495 190 -1
1642Po 0 47600 40200 47600 40600 580 -1
1643De 15 0 2 0 0
1644Po 0 47600 39986 47600 40200 190 -1
16301645De 15 0 2 0 800
1631Po 0 47609 41495 47600 41486 190 -1
1646Po 0 48464 41464 48300 41300 190 -1
1647De 15 0 2 0 0
1648Po 0 48464 41464 48464 41495 190 -1
16321649De 15 0 2 0 400
1650Po 0 47600 40600 48300 41300 580 -1
1651De 15 0 2 0 0
16331652Po 0 48110 48244 48110 48390 80 -1
16341653De 15 0 3 0 800
16351654Po 0 49350 46400 49850 46900 80 -1
...... 
18741893De 15 0 17 0 400
18751894Po 0 48896 46004 48992 45908 80 -1
18761895De 15 0 17 0 0
1896Po 0 52400 42100 52400 42400 100 -1
1897De 0 0 18 0 0
1898Po 3 52400 42100 52400 42100 300 -1
1899De 15 1 18 0 0
1900Po 0 52400 41600 52400 42100 100 -1
1901De 15 0 18 0 0
1902Po 3 52400 41600 52400 41600 300 -1
1903De 15 1 18 0 0
1904Po 3 50250 42550 50250 42550 300 -1
1905De 15 1 18 0 0
1906Po 0 50750 42550 50250 42550 100 -1
1907De 0 0 18 0 0
1908Po 3 50750 42550 50750 42550 300 -1
1909De 15 1 18 0 0
1910Po 0 51250 42550 50750 42550 100 -1
1911De 15 0 18 0 0
1912Po 3 51250 42550 51250 42550 300 -1
1913De 15 1 18 0 0
1914Po 0 51750 42550 51250 42550 100 -1
1915De 0 0 18 0 0
1916Po 3 51750 42550 51750 42550 300 -1
1917De 15 1 18 0 0
1918Po 0 52250 42550 51750 42550 100 -1
1919De 15 0 18 0 0
1920Po 3 52250 42550 52250 42550 300 -1
1921De 15 1 18 0 0
1922Po 0 52400 42400 52250 42550 100 -1
1923De 0 0 18 0 0
1924Po 0 52400 41600 51400 41550 100 -1
1925De 0 0 18 0 0
1926Po 3 50450 41550 50450 41550 300 -1
1927De 15 1 18 0 0
1928Po 0 51400 41550 50450 41550 100 -1
1929De 15 0 18 0 0
1930Po 3 51400 41550 51400 41550 300 -1
1931De 15 1 18 0 0
1932Po 0 52400 40600 51400 40550 100 -1
1933De 15 0 18 0 0
1934Po 3 49550 40550 49550 40550 300 -1
1935De 15 1 18 0 0
1936Po 0 50450 40550 49550 40550 100 -1
1937De 15 0 18 0 0
1938Po 3 50450 40550 50450 40550 300 -1
1939De 15 1 18 0 0
1940Po 0 51400 40550 50450 40550 100 -1
1941De 0 0 18 0 0
1942Po 3 51400 40550 51400 40550 300 -1
1943De 15 1 18 0 0
1944Po 0 48200 40100 48200 39750 100 -1
1945De 15 0 18 0 0
1946Po 3 48500 40600 48500 40600 300 -1
1947De 15 1 18 0 0
1948Po 0 48500 40600 48200 40300 100 -1
1949De 0 0 18 0 0
1950Po 0 48200 40300 48200 40100 100 -1
1951De 0 0 18 0 0
1952Po 3 48200 40100 48200 40100 300 -1
1953De 15 1 18 0 0
1954Po 0 49350 41100 49000 41100 100 -1
1955De 0 0 18 0 0
1956Po 3 49350 41600 49350 41600 300 -1
1957De 15 1 18 0 0
1958Po 3 49350 41100 49350 41100 300 -1
1959De 15 1 18 0 0
1960Po 0 49350 41600 49350 41100 100 -1
1961De 15 0 18 0 0
1962Po 3 48850 40950 48850 40950 300 -1
1963De 15 1 18 0 0
1964Po 0 49000 41100 48850 40950 100 -1
1965De 0 0 18 0 0
1966Po 0 48850 40950 48500 40600 100 -1
1967De 15 0 18 0 0
1968Po 0 48200 39750 48050 39600 100 -1
1969De 15 0 18 0 0
1970Po 0 47614 42050 47614 41686 100 -1
1971De 15 0 18 0 800
1972Po 0 47614 41686 47700 41600 100 -1
1973De 15 0 18 0 0
1974Po 0 47700 41600 47350 41250 100 -1
1975De 0 0 18 0 0
1976Po 3 47350 41250 47350 41250 300 -1
1977De 15 1 18 0 0
1978Po 0 47350 41250 47000 40900 100 -1
1979De 15 0 18 0 0
1980Po 0 47000 40900 47000 40700 100 -1
1981De 15 0 18 0 0
1982Po 3 47000 40700 47000 40700 300 -1
1983De 15 1 18 0 0
1984Po 0 47000 40700 47000 40150 100 -1
1985De 0 0 18 0 0
1986Po 3 47000 40150 47000 40150 300 -1
1987De 15 1 18 0 0
1988Po 3 47700 41600 47700 41600 300 -1
1989De 15 1 18 0 0
1990Po 0 47500 41400 47700 41600 100 -1
1991De 15 0 18 0 0
1992Po 0 46700 41500 46700 42000 100 -1
1993De 0 0 18 0 0
1994Po 0 46900 42050 47614 42050 100 -1
1995De 15 0 18 0 400
1996Po 3 46700 41500 46700 41500 300 -1
1997De 15 1 18 0 0
1998Po 0 46750 42050 46900 42050 100 -1
1999De 15 0 18 0 0
2000Po 0 46700 42000 46750 42050 100 -1
2001De 15 0 18 0 0
2002Po 3 46700 42000 46700 42000 300 -1
2003De 15 1 18 0 0
2004Po 0 52400 39600 52400 40100 100 -1
2005De 15 0 18 0 0
2006Po 3 48550 39600 48550 39600 300 -1
2007De 15 1 18 0 0
2008Po 0 48550 39600 48800 39600 100 -1
2009De 15 0 18 0 0
2010Po 0 48050 39600 48550 39600 100 -1
2011De 15 0 18 0 0
2012Po 3 52400 40100 52400 40100 300 -1
2013De 15 1 18 0 0
2014Po 0 52400 40100 52400 40600 100 -1
2015De 0 0 18 0 0
2016Po 3 52400 40600 52400 40600 300 -1
2017De 15 1 18 0 0
2018Po 0 52400 40600 52400 41100 100 -1
2019De 15 0 18 0 0
2020Po 3 52400 41100 52400 41100 300 -1
2021De 15 1 18 0 0
2022Po 0 52400 41100 52400 41600 100 -1
2023De 0 0 18 0 0
2024Po 0 48800 39600 49050 39600 100 -1
2025De 15 0 18 0 0
2026Po 3 49050 39600 49050 39600 300 -1
2027De 15 1 18 0 0
2028Po 0 49050 39600 49550 39600 100 -1
2029De 0 0 18 0 0
2030Po 3 49550 39600 49550 39600 300 -1
2031De 15 1 18 0 0
2032Po 0 49550 39600 50000 39600 100 -1
2033De 15 0 18 0 0
2034Po 3 50000 39600 50000 39600 300 -1
2035De 15 1 18 0 0
2036Po 0 50000 39600 50450 39600 100 -1
2037De 0 0 18 0 0
2038Po 3 50450 39600 50450 39600 300 -1
2039De 15 1 18 0 0
2040Po 0 50450 39600 50900 39600 100 -1
2041De 15 0 18 0 0
2042Po 3 50900 39600 50900 39600 300 -1
2043De 15 1 18 0 0
2044Po 0 50900 39600 51400 39600 100 -1
2045De 0 0 18 0 0
2046Po 3 51400 39600 51400 39600 300 -1
2047De 15 1 18 0 0
2048Po 0 51400 39600 51900 39600 100 -1
2049De 15 0 18 0 0
2050Po 3 51900 39600 51900 39600 300 -1
2051De 15 1 18 0 0
2052Po 0 51900 39600 52400 39600 100 -1
2053De 0 0 18 0 0
2054Po 3 52400 39600 52400 39600 300 -1
2055De 15 1 18 0 0
2056Po 0 48836 41750 49200 41750 100 -1
2057De 15 0 18 0 800
2058Po 0 49200 41750 49350 41600 100 -1
2059De 15 0 18 0 0
2060Po 0 48836 41495 49245 41495 100 -1
2061De 15 0 18 0 800
2062Po 3 49350 42100 49350 42100 300 -1
2063De 15 1 18 0 0
2064Po 0 49350 42100 49350 42600 100 -1
2065De 0 0 18 0 0
2066Po 0 49350 41600 49350 42100 100 -1
2067De 15 0 18 0 0
2068Po 0 49245 41495 49350 41600 100 -1
2069De 15 0 18 0 0
2070Po 3 46700 40450 46700 40450 300 -1
2071De 15 1 18 0 0
2072Po 0 46750 39411 46700 39900 100 -1
2073De 0 0 18 0 800
2074Po 3 46700 39900 46700 39900 300 -1
2075De 15 1 18 0 0
2076Po 0 46700 39900 46700 40450 100 -1
2077De 15 0 18 0 0
2078Po 0 46700 41000 46700 41500 100 -1
2079De 15 0 18 0 0
2080Po 3 46700 41000 46700 41000 300 -1
2081De 15 1 18 0 0
2082Po 0 46700 40450 46700 41000 100 -1
2083De 0 0 18 0 0
2084Po 0 46750 39411 47011 39411 100 -1
2085De 0 0 18 0 800
2086Po 0 47011 39411 47200 39600 100 -1
2087De 0 0 18 0 0
2088Po 3 47200 39600 47200 39600 300 -1
2089De 15 1 18 0 0
2090Po 0 48050 39600 47200 39600 100 -1
2091De 0 0 18 0 0
2092Po 3 48050 39600 48050 39600 300 -1
2093De 15 1 18 0 0
18772094Po 0 48008 45253 48008 45592 100 -1
18782095De 15 0 18 0 800
18792096Po 0 47050 47850 47800 47100 100 -1
...... 
19302147De 15 0 18 0 0
19312148Po 0 50250 43500 51000 43500 100 -1
19322149De 15 0 18 0 0
1933Po 0 46750 40911 47011 40911 100 -1
1934De 0 0 18 0 800
1935Po 0 48050 41100 48550 41100 100 -1
1936De 15 0 18 0 0
1937Po 0 48550 41100 48800 41100 100 -1
1938De 15 0 18 0 0
1939Po 3 48550 41100 48550 41100 300 -1
1940De 15 1 18 0 0
1941Po 3 48050 41100 48050 41100 300 -1
1942De 15 1 18 0 0
1943Po 0 48050 41100 47200 41100 100 -1
1944De 0 0 18 0 0
1945Po 3 47200 41100 47200 41100 300 -1
1946De 15 1 18 0 0
1947Po 0 47011 40911 47200 41100 100 -1
1948De 0 0 18 0 0
19492150Po 0 51793 50700 51050 50700 100 -1
19502151De 0 0 18 0 800
19512152Po 0 48100 50700 47307 50700 100 -1
...... 
19582159De 0 0 18 0 0
19592160Po 0 48992 43050 49188 43050 100 -1
19602161De 15 0 18 0 0
1961Po 0 46750 41400 46750 41900 100 -1
1962De 15 0 18 0 0
1963Po 3 46750 41400 46750 41400 300 -1
1964De 15 1 18 0 0
1965Po 0 46750 40911 46750 41400 100 -1
1966De 0 0 18 0 800
1967Po 0 46900 42050 46800 41950 100 -1
1968De 15 0 18 0 0
1969Po 3 46800 41950 46800 41950 300 -1
1970De 15 1 18 0 0
1971Po 0 46900 42050 47614 42050 100 -1
1972De 15 0 18 0 400
1973Po 0 46750 41900 46800 41950 100 -1
1974De 15 0 18 0 0
19752162Po 0 47497 44938 47812 44938 100 -1
19762163De 15 0 18 0 800
19772164Po 0 47812 44938 48500 44250 100 -1
...... 
20302217De 15 0 18 0 400
20312218Po 0 50650 48250 50450 48050 100 -1
20322219De 15 0 18 0 0
2033Po 0 48836 41750 49200 41750 100 -1
2034De 15 0 18 0 800
2035Po 3 49350 41600 49350 41600 300 -1
2036De 15 1 18 0 0
2037Po 0 49245 41495 49350 41600 100 -1
2038De 15 0 18 0 0
2039Po 0 48836 41495 49245 41495 100 -1
2040De 15 0 18 0 800
20412220Po 0 49188 42762 49188 43050 100 -1
20422221De 15 0 18 0 0
20432222Po 0 49188 42762 49350 42600 100 -1
...... 
20482227De 15 0 18 0 0
20492228Po 0 49188 43247 49188 43058 100 -1
20502229De 15 0 18 0 800
2051Po 0 49350 42100 49350 41600 100 -1
2052De 15 0 18 0 0
2053Po 3 49350 42100 49350 42100 300 -1
2054De 15 1 18 0 0
2055Po 0 49350 42600 49350 42100 100 -1
2056De 0 0 18 0 0
2057Po 0 49200 41750 49350 41600 100 -1
2058De 15 0 18 0 0
20592230Po 0 48795 43247 48795 43105 100 -1
20602231De 15 0 18 0 800
20612232Po 0 48992 43058 48992 43050 100 -1
...... 
21662337De 15 0 18 0 800
21672338Po 0 50300 48850 49686 48850 100 -1
21682339De 15 0 18 0 400
2169Po 0 48836 41750 48836 41495 100 -1
2170De 15 0 18 0 C00
2171Po 0 48800 41100 49050 41100 100 -1
2172De 15 0 18 0 0
2173Po 3 49050 41100 49050 41100 300 -1
2174De 15 1 18 0 0
2175Po 0 49050 41100 49550 41100 100 -1
2176De 0 0 18 0 0
2177Po 3 49550 41100 49550 41100 300 -1
2178De 15 1 18 0 0
2179Po 0 49550 41100 50000 41100 100 -1
2180De 15 0 18 0 0
2181Po 3 50000 41100 50000 41100 300 -1
2182De 15 1 18 0 0
2183Po 0 50000 41100 50450 41100 100 -1
2184De 0 0 18 0 0
2185Po 3 50450 41100 50450 41100 300 -1
2186De 15 1 18 0 0
2187Po 0 50450 41100 50900 41100 100 -1
2188De 15 0 18 0 0
2189Po 3 50900 41100 50900 41100 300 -1
2190De 15 1 18 0 0
2191Po 0 50900 41100 51400 41100 100 -1
2192De 0 0 18 0 0
2193Po 3 51400 41100 51400 41100 300 -1
2194De 15 1 18 0 0
2195Po 0 51400 41100 51900 41100 100 -1
2196De 15 0 18 0 0
2197Po 3 51900 41100 51900 41100 300 -1
2198De 15 1 18 0 0
2199Po 0 51900 41100 52400 41100 100 -1
2200De 0 0 18 0 0
2201Po 3 52400 41100 52400 41100 300 -1
2202De 15 1 18 0 0
2203Po 0 48836 41495 48836 41136 100 -1
2204De 15 0 18 0 800
2205Po 0 48836 41136 48800 41100 100 -1
2206De 15 0 18 0 0
22072340Po 0 47497 44152 47208 44152 100 -1
22082341De 15 0 18 0 800
22092342Po 0 46970 43914 46900 43914 100 -1
...... 
22402373De 15 0 23 0 800
22412374Po 0 49984 44152 50050 44086 80 -1
22422375De 15 0 23 0 400
2243Po 0 47576 40911 47576 41090 180 -1
2376Po 0 47576 39411 47576 39590 180 -1
22442377De 15 0 24 0 800
2245Po 0 47576 41090 47600 41114 180 -1
2378Po 0 47576 39590 47600 39614 180 -1
22462379De 15 0 24 0 400
22472380Po 0 51214 46032 51214 46322 80 -1
22482381De 15 0 25 0 800
...... 
23712504ZAux 8 E
23722505ZClearance 100 T
23732506ZMinThickness 100
2374ZOptions 1 16 S 200 200
2507ZOptions 1 16 F 200 200
23752508ZCorner 49050 43500 0
23762509ZCorner 49750 42800 0
23772510ZCorner 52650 42800 0
2378ZCorner 52650 40800 0
2379ZCorner 46450 40800 0
2511ZCorner 52650 39300 0
2512ZCorner 46450 39300 0
23802513ZCorner 46450 42250 0
23812514ZCorner 47100 42250 0
23822515ZCorner 48350 43500 1
2516$POLYSCORNERS
251749029 43450 0 0
251849729 42750 0 0
251952600 42750 0 0
252052600 39350 0 0
252147127 39350 0 0
252247115 39362 0 0
252346800 39362 0 0
252446800 39361 0 0
252546700 39361 0 0
252646700 39362 0 0
252746700 39460 0 0
252846700 39461 0 0
252946700 39697 0 0
253046638 39759 0 0
253146524 39758 0 0
253246500 39748 0 0
253346500 42200 0 0
253446862 42200 0 1
253546862 39759 0 0
253646800 39697 0 0
253746800 39460 0 0
253847115 39460 0 0
253947176 39521 0 0
254047176 39460 0 0
254147177 39522 0 0
254247176 39521 0 0
254347176 39559 0 0
254447138 39650 0 0
254547068 39720 0 0
254646976 39758 0 0
254746862 39759 0 1
254846862 42200 0 0
254947120 42200 0 0
255048370 43450 1 0
2551$endPOLYSCORNERS
23832552$FILLSEGMENTS
238447127 40850 52600 40850
238546700 40930 52600 40930
238646700 41010 46800 41010
238747165 41010 47176 41010
238847177 41010 52600 41010
238946700 41090 46800 41090
239047163 41090 52600 41090
239146700 41170 46800 41170
239247118 41170 52600 41170
239346500 41250 46504 41250
239446647 41250 46853 41250
239546995 41250 52600 41250
239646500 41330 52600 41330
239746500 41410 52600 41410
239846500 41490 52600 41490
239946500 41570 52600 41570
240046500 41650 52600 41650
240146500 41730 52600 41730
240246500 41810 52600 41810
240346500 41890 52600 41890
240446500 41970 52600 41970
240546500 42050 52600 42050
240646500 42130 52600 42130
240747130 42210 52600 42210
240847210 42290 52600 42290
240947290 42370 52600 42370
241047370 42450 52600 42450
241147450 42530 52600 42530
241247530 42610 52600 42610
241347610 42690 52600 42690
241447690 42770 49709 42770
241547770 42850 49629 42850
241647850 42930 49549 42930
241747930 43010 49469 43010
241848010 43090 49389 43090
241948090 43170 49309 43170
242048170 43250 49229 43250
242148250 43330 49149 43330
242248330 43410 49069 43410
255347127 39350 52600 39350
255446700 39430 52600 39430
255546700 39510 46800 39510
255647165 39510 47176 39510
255747177 39510 52600 39510
255846700 39590 46800 39590
255947163 39590 52600 39590
256046700 39670 46800 39670
256147118 39670 52600 39670
256246500 39750 46504 39750
256346647 39750 46853 39750
256446995 39750 52600 39750
256546500 39830 52600 39830
256646500 39910 52600 39910
256746500 39990 52600 39990
256846500 40070 52600 40070
256946500 40150 52600 40150
257046500 40230 52600 40230
257146500 40310 52600 40310
257246500 40390 52600 40390
257346500 40470 52600 40470
257446500 40550 52600 40550
257546500 40630 52600 40630
257646500 40710 52600 40710
257746500 40790 52600 40790
257846500 40870 52600 40870
257946500 40950 52600 40950
258046500 41030 52600 41030
258146500 41110 52600 41110
258246500 41190 52600 41190
258346500 41270 52600 41270
258446500 41350 52600 41350
258546500 41430 52600 41430
258646500 41510 52600 41510
258746500 41590 52600 41590
258846500 41670 52600 41670
258946500 41750 52600 41750
259046500 41830 52600 41830
259146500 41910 52600 41910
259246500 41990 52600 41990
259346500 42070 52600 42070
259446500 42150 52600 42150
259547150 42230 52600 42230
259647230 42310 52600 42310
259747310 42390 52600 42390
259847390 42470 52600 42470
259947470 42550 52600 42550
260047550 42630 52600 42630
260147630 42710 52600 42710
260247710 42790 49689 42790
260347790 42870 49609 42870
260447870 42950 49529 42950
260547950 43030 49449 43030
260648030 43110 49369 43110
260748110 43190 49289 43190
260848190 43270 49209 43270
260948270 43350 49129 43350
261048350 43430 49049 43430
24232611$endFILLSEGMENTS
24242612$endCZONE_OUTLINE
24252613$CZONE_OUTLINE
...... 
24282616ZAux 5 E
24292617ZClearance 100 T
24302618ZMinThickness 100
2431ZOptions 1 16 S 200 200
2619ZOptions 1 16 F 200 200
24322620ZCorner 52650 44250 0
24332621ZCorner 52650 43000 0
24342622ZCorner 49800 43000 0
24352623ZCorner 49250 43550 0
24362624ZCorner 49250 44250 1
2625$POLYSCORNERS
262652600 44200 0 0
262752600 43050 0 0
262849820 43050 0 0
262949300 43570 0 0
263049300 44200 0 0
263150838 44200 0 0
263250801 44109 0 0
263350801 43990 0 0
263450847 43880 0 0
263550931 43796 0 0
263651041 43751 0 0
263751160 43751 0 0
263851270 43797 0 0
263951323 43850 0 0
264051850 43850 0 0
264151927 43865 0 0
264251991 43909 0 0
264352241 44158 0 0
264452269 44200 1 0
2645$endPOLYSCORNERS
24372646$FILLSEGMENTS
2438264749820 43050 52600 43050
2439264849740 43130 52600 43130
...... 
24642673ZAux 10 E
24652674ZClearance 100 T
24662675ZMinThickness 100
2467ZOptions 1 16 S 200 200
2676ZOptions 1 16 F 200 200
24682677ZCorner 51150 47000 0
24692678ZCorner 51700 46450 0
24702679ZCorner 51700 45350 0
...... 
24752684ZCorner 49650 45400 0
24762685ZCorner 49650 46300 0
24772686ZCorner 50350 47000 1
2687$POLYSCORNERS
268851129 46950 0 0
268951650 46429 0 0
269051650 45300 0 0
269151900 45300 0 0
269251900 44450 0 0
269349300 44450 0 0
269449300 44979 0 0
269549700 45379 0 0
269649700 46279 0 0
269750370 46950 1 0
2698$endPOLYSCORNERS
24782699$FILLSEGMENTS
2479270049300 44450 51900 44450
2480270149300 44530 51900 44530
...... 
25162737ZAux 11 E
25172738ZClearance 100 T
25182739ZMinThickness 100
2519ZOptions 1 16 S 200 200
2740ZOptions 1 16 F 200 200
25202741ZCorner 52650 51700 0
25212742ZCorner 52650 47200 0
25222743ZCorner 50250 47200 0
...... 
25282749ZCorner 47100 42450 0
25292750ZCorner 46450 42450 0
25302751ZCorner 46450 51700 1
2752$POLYSCORNERS
275352600 51650 0 0
275452600 47250 0 0
275552300 47250 0 0
275652300 47400 0 0
275752285 47477 0 0
275852241 47542 0 0
275951941 47841 0 0
276051877 47885 0 0
276151800 47900 0 0
276250432 47900 0 0
276350250 48082 0 0
276450250 48151 0 0
276550360 48151 0 0
276650470 48197 0 0
276750554 48281 0 0
276850599 48391 0 0
276950599 48510 0 0
277050553 48620 0 0
277150469 48704 0 0
277250359 48749 0 0
277350240 48749 0 0
277450130 48703 0 0
277550077 48650 0 0
277649232 48650 0 0
277749041 48841 0 0
277848977 48885 0 0
277948900 48900 0 0
278047050 48900 0 0
278146973 48885 0 0
278246908 48841 0 0
278346559 48491 0 0
278446515 48427 0 0
278546500 48350 0 0
278646500 51650 0 0
278746735 51650 0 0
278846664 51536 0 0
278946664 50750 0 1
279046664 50650 0 0
279146664 49864 0 0
279246807 49637 0 0
279347157 49484 0 0
279447257 49531 0 0
279547257 50650 0 0
279646664 50650 0 1
279746664 50750 0 0
279847257 50750 0 0
279947357 50750 0 1
280047357 50650 0 0
280147357 49531 0 0
280247457 49484 0 0
280347807 49637 0 0
280447950 49864 0 0
280547950 50650 0 0
280647357 50650 0 1
280747357 50750 0 0
280847950 50750 0 0
280947950 51536 0 0
281047878 51650 0 0
281148591 51650 0 1
281248591 51066 0 0
281348457 51010 0 0
281448354 50907 0 0
281548299 50772 0 0
281648299 50626 0 0
281748355 50492 0 0
281848458 50389 0 0
281948593 50334 0 0
282048739 50334 0 0
282148873 50390 0 0
282248976 50493 0 0
282349031 50628 0 0
282449031 50774 0 0
282548975 50908 0 0
282648872 51011 0 0
282748737 51066 0 0
282848591 51066 0 1
282948591 51650 0 0
283050361 51650 0 1
283150361 51066 0 0
283250227 51010 0 0
283350124 50907 0 0
283450069 50772 0 0
283550069 50626 0 0
283650125 50492 0 0
283750228 50389 0 0
283850363 50334 0 0
283950509 50334 0 0
284050643 50390 0 0
284150746 50493 0 0
284250801 50628 0 0
284350801 50774 0 0
284450745 50908 0 0
284550642 51011 0 0
284650507 51066 0 0
284750361 51066 0 1
284850361 51650 0 0
284951221 51650 0 0
285051150 51536 0 0
285151150 50750 0 1
285251150 50650 0 0
285351150 49864 0 0
285451293 49637 0 0
285551643 49484 0 0
285651743 49531 0 0
285751743 50650 0 0
285851150 50650 0 1
285951150 50750 0 0
286051743 50750 0 0
286151843 50750 0 1
286251843 50650 0 0
286351843 49531 0 0
286451943 49484 0 0
286552293 49637 0 0
286652436 49864 0 0
286752436 50650 0 0
286851843 50650 0 1
286951843 50750 0 0
287052436 50750 0 0
287152436 51536 0 0
287252364 51650 1 0
287347277 48500 0 0
287447246 48469 0 0
287547201 48359 0 0
287647201 48240 0 0
287747247 48130 0 0
287847331 48046 0 0
287947441 48001 0 0
288047560 48001 0 0
288147670 48047 0 0
288247682 48059 0 0
288349471 48060 0 0
288449660 47871 0 0
288549660 46978 0 0
288649216 46534 0 0
288749174 46473 0 0
288849160 46400 0 0
288949160 46033 0 0
289049096 45969 0 0
289149051 45859 0 0
289249051 45740 0 0
289349097 45630 0 0
289449181 45546 0 0
289549291 45501 0 0
289649350 45501 0 0
289749350 45470 0 0
289849000 45120 0 0
289949000 43750 0 0
290048329 43750 0 0
290147790 43211 0 0
290247790 45050 0 0
290347776 45123 0 0
290447734 45185 0 0
290547490 45428 0 0
290647490 45971 0 0
290747684 46165 0 0
290847726 46227 0 0
290947740 46300 0 0
291047740 46750 0 0
291147726 46823 0 0
291247684 46884 0 0
291347299 47269 0 0
291447299 47310 0 0
291547253 47420 0 0
291647169 47504 0 0
291747059 47549 0 0
291846940 47549 0 0
291946900 47532 0 0
292046900 48267 0 0
292147132 48500 1 0
2922$endPOLYSCORNERS
25312923$FILLSEGMENTS
2532292452300 47250 52600 47250
2533292552300 47330 52600 47330
...... 
27683160ZAux 8 E
27693161ZClearance 100 T
27703162ZMinThickness 100
2771ZOptions 1 16 S 200 200
3163ZOptions 1 16 F 200 200
27723164ZCorner 49500 43050 0
27733165ZCorner 49750 42800 0
27743166ZCorner 52650 42800 0
2775ZCorner 52650 40800 0
2776ZCorner 46450 40800 0
3167ZCorner 52650 39300 0
3168ZCorner 46450 39300 0
27773169ZCorner 46450 42250 0
27783170ZCorner 47100 42250 0
27793171ZCorner 47900 43050 1
3172$POLYSCORNERS
