Date:2011-02-10 18:10:15 (13 years 1 month ago)
Author:Werner Almesberger
Commit:69684413ad81428a842db23ab1d5118095b96d02
Message:atusb.brd: small layout improvements, mainly for solderability

- atusb.brd: moved C14 and adjacent via 10 mil away from the transceive,
for improved solderability
- atusb.brd: moved nRST_RF via and trace by 5 mil, for better access to
the trace
- atusb.brd: reduced crystal front ground zone such that it does not
creep under XTAL2 corner (where it might meet exposed metal)
Files: atusb/atusb.brd (21 diffs)

Change Details

atusb/atusb.brd
1PCBNEW-BOARD Version 1 date Mon Jan 31 11:52:02 2011
1PCBNEW-BOARD Version 1 date Thu Feb 10 14:10:05 2011
22
33# Created by Pcbnew(2010-12-27 BZR 2685)-unstable
44
...... 
2020$SHEETDESCR
2121Sheet A4 11700 8267
2222Title "IEEE 802.15.4 USB Transceiver (AT86RF231)"
23Date "31 jan 2011"
24Rev "20110123"
23Date "10 feb 2011"
24Rev "20110210"
2525Comp "Werner Almesberger"
2626Comment1 ""
2727Comment2 ""
...... 
924924$EndPAD
925925$EndMODULE 0402
926926$MODULE 0402
927Po 51550 44450 0 15 4D3B0685 4CF5C292 ~~
927Po 51650 44450 0 15 4D3B0685 4CF5C292 ~~
928928Li 0402
929929Sc 4CF5C292
930930AR /4C609C08/4C640A73
...... 
19071907De 28 0 900 0 0
19081908$EndDRAWSEGMENT
19091909$TEXTPCB
1910Te "20110131"
1910Te "20110210"
19111911Po 47000 48100 300 300 75 900
19121912De 0 0 0 Normal
19131913$EndTEXTPCB
...... 
21882188De 15 0 20 0 800
21892189Po 0 47788 47738 47000 46950 80 -1
21902190De 15 0 20 0 400
2191Po 0 49062 42947 49062 42862 80 -1
2191Po 0 49062 42947 49062 42812 80 -1
21922192De 15 0 21 0 800
2193Po 0 48150 42750 48350 42950 80 -1
2193Po 0 47000 43500 47750 42750 80 -1
21942194De 0 0 21 0 0
2195Po 3 48350 42950 48350 42950 300 -1
2196De 15 1 21 0 0
2197Po 0 48500 42800 48350 42950 80 -1
2198De 15 0 21 0 0
2199Po 0 49000 42800 48500 42800 80 -1
2200De 15 0 21 0 0
2201Po 0 49062 42862 49000 42800 80 -1
2202De 15 0 21 0 0
2203Po 0 47000 43650 47000 43500 80 -1
2195Po 0 47750 42750 47900 42750 80 -1
22042196De 0 0 21 0 0
2205Po 0 47800 47300 47000 46500 80 -1
2197Po 0 47000 46500 47000 43650 80 -1
22062198De 0 0 21 0 0
2207Po 0 47845 47345 47800 47300 80 -1
2208De 15 0 21 0 0
2209Po 3 47800 47300 47800 47300 300 -1
2210De 15 1 21 0 0
22112199Po 0 47845 47345 48347 47345 80 -1
22122200De 15 0 21 0 400
2213Po 0 47000 46500 47000 43650 80 -1
2201Po 3 47800 47300 47800 47300 300 -1
2202De 15 1 21 0 0
2203Po 0 47845 47345 47800 47300 80 -1
2204De 15 0 21 0 0
2205Po 0 47800 47300 47000 46500 80 -1
22142206De 0 0 21 0 0
2215Po 0 47750 42750 47900 42750 80 -1
2207Po 0 47000 43650 47000 43500 80 -1
22162208De 0 0 21 0 0
2217Po 0 47000 43500 47750 42750 80 -1
2209Po 0 48200 42750 47900 42750 80 -1
22182210De 0 0 21 0 0
2219Po 0 47900 42750 48150 42750 80 -1
2211Po 0 48350 42900 48200 42750 80 -1
22202212De 0 0 21 0 0
2213Po 3 48350 42900 48350 42900 300 -1
2214De 15 1 21 0 0
2215Po 0 48500 42750 48350 42900 80 -1
2216De 15 0 21 0 0
2217Po 0 49000 42750 48500 42750 80 -1
2218De 15 0 21 0 0
2219Po 0 49062 42812 49000 42750 80 -1
2220De 15 0 21 0 0
22212221Po 0 50650 46450 50650 45650 80 -1
22222222De 15 0 22 0 0
22232223Po 0 50541 46559 50650 46450 80 -1
...... 
22282228De 15 0 22 0 400
22292229Po 0 50650 45650 50241 45241 80 -1
22302230De 15 0 22 0 0
2231Po 0 51846 44450 51846 44200 100 -1
2232De 15 0 23 0 800
2233Po 0 52600 44700 52600 44650 100 -1
2234De 15 0 23 0 0
2235Po 0 52600 44650 52350 44400 100 -1
2236De 15 0 23 0 0
2237Po 0 51746 44200 51846 44200 100 -1
2238De 15 0 23 0 0
2239Po 0 51846 44200 52150 44200 100 -1
2240De 15 0 23 0 0
2241Po 0 52150 44200 52350 44400 100 -1
2242De 15 0 23 0 0
2243Po 0 52114 45018 52114 44636 100 -1
2244De 15 0 23 0 800
2245Po 0 52114 44636 52350 44400 100 -1
2246De 15 0 23 0 0
2247Po 3 51350 46450 51350 46450 300 -1
2248De 15 1 23 0 0
2249Po 0 51350 45400 51350 46450 100 -1
2250De 0 0 23 0 0
2251Po 0 52350 44400 51350 45400 100 -1
2252De 0 0 23 0 0
2253Po 3 52350 44400 52350 44400 300 -1
2254De 15 1 23 0 0
22312255Po 0 52500 44600 52500 46700 100 -1
22322256De 15 0 23 0 0
22332257Po 0 51150 46700 52500 46700 100 -1
22342258De 15 0 23 0 0
22352259Po 0 52500 46700 52600 46700 100 -1
22362260De 15 0 23 0 0
2237Po 0 52250 44400 52300 44400 100 -1
2238De 15 0 23 0 0
2239Po 0 52300 44400 52500 44600 100 -1
2240De 15 0 23 0 0
22412261Po 0 52500 44600 52600 44700 100 -1
22422262De 15 0 23 0 0
22432263Po 0 52600 44700 52600 46700 100 -1
...... 
22722292De 15 0 23 0 0
22732293Po 0 51350 46450 51250 46450 100 -1
22742294De 15 0 23 0 0
2275Po 0 50650 45150 50650 45000 100 -1
2295Po 0 50650 45150 50650 45050 100 -1
22762296De 15 0 23 0 0
22772297Po 0 50850 45350 50650 45150 100 -1
22782298De 15 0 23 0 0
...... 
24142434De 0 0 23 0 0
24152435Po 0 51800 42850 52150 43200 100 -1
24162436De 0 0 23 0 0
2417Po 0 51350 46450 51350 45300 100 -1
2418De 0 0 23 0 0
2419Po 0 51350 45300 52250 44400 100 -1
2420De 0 0 23 0 0
24212437Po 0 48604 41500 48604 41850 100 -1
24222438De 15 0 23 0 800
24232439Po 0 48604 41850 48604 41854 100 -1
...... 
26502666De 15 1 23 0 0
26512667Po 0 51486 45882 51486 46164 100 -1
26522668De 15 0 23 0 800
2653Po 3 51350 46450 51350 46450 300 -1
2654De 15 1 23 0 0
26552669Po 0 51350 46450 51854 46450 100 -1
26562670De 15 0 23 0 400
26572671Po 0 51350 46300 51350 46450 100 -1
...... 
26842698De 15 0 23 0 0
26852699Po 0 50946 47346 51100 47500 100 -1
26862700De 15 0 23 0 0
2687Po 0 51746 44450 51746 44200 100 -1
2688De 15 0 23 0 800
2689Po 0 52114 44536 52250 44400 100 -1
2690De 15 0 23 0 0
2691Po 3 52250 44400 52250 44400 300 -1
2692De 15 1 23 0 0
2693Po 0 52114 44536 52114 45018 100 -1
2694De 15 0 23 0 400
2695Po 0 52050 44200 52250 44400 100 -1
2696De 15 0 23 0 0
2697Po 0 51746 44200 52050 44200 100 -1
2698De 15 0 23 0 0
26992701Po 0 47854 48800 47150 48800 100 -1
27002702De 15 0 23 0 800
27012703Po 0 47150 48800 47000 48950 100 -1
...... 
27942796De 15 0 27 0 800
27952797Po 0 47576 39280 47600 39304 80 -1
27962798De 15 0 27 0 400
2797Po 0 50753 44441 51345 44441 80 -1
2799Po 0 51486 45018 51486 44482 80 -1
27982800De 15 0 28 0 800
2799Po 0 51345 44441 51354 44450 80 -1
2801Po 0 51486 44482 51454 44450 80 -1
28002802De 15 0 28 0 400
2801Po 0 51354 44450 51354 44654 80 -1
2803Po 0 50753 44441 51445 44441 80 -1
28022804De 15 0 28 0 800
2803Po 0 51486 44786 51486 45018 80 -1
2805Po 0 51445 44441 51454 44450 80 -1
28042806De 15 0 28 0 400
2805Po 0 51354 44654 51486 44786 80 -1
2806De 15 0 28 0 0
28072807Po 0 49950 42104 49950 41819 80 -1
28082808De 15 0 29 0 800
28092809Po 0 49950 41819 50064 41705 80 -1
...... 
3329332947615 42616 0 0
3330333047677 42574 0 0
3331333147750 42560 0 0
333248150 42560 0 0
333348223 42574 0 0
333448284 42616 0 0
333548319 42651 0 0
333648410 42651 0 0
333748520 42697 0 0
333848604 42781 0 0
333948649 42891 0 0
334048649 43010 0 0
334148603 43120 0 0
334248519 43204 0 0
334348409 43249 0 0
334448290 43249 0 0
334548205 43213 0 0
334648203 43220 0 0
334748119 43304 0 0
334848009 43349 0 0
334947961 43349 0 0
335047999 43441 0 0
335147999 43560 0 0
335247953 43670 0 0
335347869 43754 0 0
335447759 43799 0 0
335547669 43799 0 0
335647667 43801 0 0
335747760 43801 0 0
335847870 43847 0 0
335947954 43931 0 0
336047999 44041 0 0
336147999 44116 0 0
336248850 44967 0 0
336349958 43859 0 0
336450023 43815 0 0
336550100 43800 0 0
336650250 43800 0 0
336750250 43500 0 0
336849329 43500 0 0
333248200 42560 0 0
333348273 42574 0 0
333448312 42601 0 0
333548410 42601 0 0
333648444 42615 0 0
3369333748229 42400 0 0
3370333846500 42400 0 0
3371333946500 51650 0 0
...... 
3460342846500 42400 48229 42400
3461342946500 42480 48309 42480
3462343046500 42560 47750 42560
346348150 42560 48389 42560
343148200 42560 48389 42560
3464343246500 42640 47592 42640
346548308 42640 48469 42640
3466343346500 42720 47512 42720
346748543 42720 48549 42720
3468343446500 42800 47432 42800
346948612 42800 48629 42800
3470343546500 42880 47352 42880
347148645 42880 48709 42880
3472343646500 42960 47272 42960
347348649 42960 48789 42960
3474343746500 43040 47192 43040
347548636 43040 48869 43040
3476343846500 43120 47112 43120
347748603 43120 48949 43120
3478343946500 43200 47032 43200
347948523 43200 49029 43200
3480344046500 43280 46952 43280
348148143 43280 49109 43280
3482344146500 43360 46872 43360
348347966 43360 49189 43360
3484344246500 43440 46822 43440
348547999 43440 49269 43440
3486344346500 43520 46810 43520
348747999 43520 50250 43520
3488344446500 43600 46810 43600
348947982 43600 50250 43600
3490344546500 43680 46810 43680
349147943 43680 50250 43680
3492344646500 43760 46810 43760
349347854 43760 50250 43760
3494344746500 43840 46810 43840
349547854 43840 49987 43840
3496344846500 43920 46810 43920
349747943 43920 49897 43920
3498344946500 44000 46810 44000
349947983 44000 49817 44000
3500345046500 44080 46810 44080
350147999 44080 49737 44080
3502345146500 44160 46810 44160
350348043 44160 49657 44160
3504345246500 44240 46810 44240
350548123 44240 49577 44240
3506345350141 44240 50250 44240
3507345446500 44320 46810 44320
350848203 44320 49497 44320
3509345550061 44320 50250 44320
3510345646500 44400 46810 44400
351148283 44400 49417 44400
3512345749981 44400 50250 44400
3513345846500 44480 46810 44480
351448363 44480 49337 44480
3515345949901 44480 50250 44480
3516346046500 44560 46810 44560
351748443 44560 49257 44560
3518346149821 44560 50250 44560
3519346246500 44640 46810 44640
352048523 44640 49177 44640
3521346349741 44640 50250 44640
3522346446500 44720 46810 44720
352348603 44720 49097 44720
3524346549661 44720 50300 44720
3525346646500 44800 46810 44800
352648683 44800 49017 44800
3527346749581 44800 50380 44800
3528346846500 44880 46810 44880
352948763 44880 48937 44880
3530346949501 44880 50450 44880
3531347046500 44960 46810 44960
353248843 44960 48857 44960
3533347149421 44960 50450 44960
3534347246500 45040 46810 45040
3535347349341 45040 50450 45040
...... 
38353773ZOptions 1 16 F 200 200
38363774ZCorner 52650 46850 0
38373775ZCorner 52650 44050 0
3838ZCorner 50400 44050 0
3839ZCorner 50400 44600 0
3840ZCorner 50600 44800 0
3776ZCorner 50800 44050 0
3777ZCorner 50800 45000 0
3778ZCorner 50600 45000 0
38413779ZCorner 50600 45200 0
38423780ZCorner 50900 45500 0
38433781ZCorner 50900 46550 0
...... 
3847378552600 45130 0 0
3848378652600 44906 0 0
3849378752600 44100 0 0
385051934 44100 0 0
385151985 44121 0 0
385252055 44191 0 0
385352093 44282 0 0
385452093 44339 0 0
385552032 44400 0 0
378852034 44100 0 0
378952085 44121 0 0
379052155 44191 0 0
379152193 44282 0 0
379252193 44339 0 0
379352132 44400 0 0
379451896 44400 0 0
379551895 44400 0 0
379651797 44400 0 0
3856379751796 44400 0 0
385751795 44400 0 0
385851697 44400 0 0
385951696 44400 0 0
386051696 44500 0 0
386151697 44500 0 0
386251795 44500 0 0
3863379851796 44500 0 0
386451813 44500 0 0
379951797 44500 0 0
380051812 44499 0 0
3865380151828 44494 0 0
3866380251927 44494 0 0
3867380352002 44493 0 0
3868380452009 44500 0 0
386952032 44500 0 0
387052093 44561 0 0
387152093 44618 0 0
387252064 44687 0 0
387352064 44968 0 0
387452064 45068 0 0
387552164 45068 0 0
387652164 44968 0 0
387752164 44555 0 0
380552132 44500 0 0
380652175 44543 0 0
380752193 44526 0 0
380852193 44525 0 0
3878380952226 44493 0 0
3879381052301 44494 0 0
3880381152400 44494 0 0
...... 
3922385351805 46500 0 0
3923385451903 46500 0 0
3924385551904 46500 0 0
392551904 46400 0 0
385651999 46500 0 0
385751999 46400 0 0
3926385851903 46400 0 0
385951903 46328 0 0
386051863 46368 0 0
386151805 46392 0 0
3927386251805 46400 0 0
392851804 46400 0 0
3929386351786 46400 0 0
3930386451772 46406 0 0
3931386551673 46406 0 0
...... 
3936387051507 46282 0 0
3937387151536 46212 0 0
3938387251536 45932 0 0
387351729 45932 0 0
387451729 45832 0 0
3939387551536 45832 0 0
387651536 45639 0 0
387751436 45639 0 0
3940387851436 45832 0 0
3941387951436 45932 0 0
3942388051436 46345 0 0
...... 
3956389450924 45423 0 0
3957389550910 45350 0 0
3958389650910 44928 0 0
395950819 44838 0 0
396050650 44838 0 0
389750850 44868 0 0
389850850 45050 0 0
389950650 45050 0 0
3961390050650 45151 1 0
390152164 45068 0 0
390252164 44968 0 0
390352164 44687 0 0
390452155 44709 0 0
390552085 44779 0 0
390652064 44787 0 0
390752064 44968 0 0
390852064 45068 1 0
390951227 44251 0 0
391051229 44248 0 0
391151271 44206 0 0
391251285 44200 0 0
391351227 44200 0 0
391451179 44233 0 0
391551102 44248 0 0
391650934 44248 0 0
391750941 44251 1 0
39623918$endPOLYSCORNERS
39633919$FILLSEGMENTS
396451935 44100 52600 44100
396552044 44180 52600 44180
396652084 44260 52600 44260
396752092 44340 52600 44340
396851696 44420 52600 44420
396952032 44500 52219 44500
392052035 44100 52600 44100
392152144 44180 52600 44180
392252184 44260 52600 44260
392352192 44340 52600 44340
392451796 44420 52600 44420
392552132 44500 52219 44500
3970392652415 44500 52600 44500
397152093 44580 52164 44580
3972392752539 44580 52600 44580
397352075 44660 52164 44660
3974392852585 44660 52600 44660
397552064 44740 52164 44740
3976392952600 44740 52600 44740
397752064 44820 52164 44820
3978393052600 44820 52600 44820
397952064 44900 52164 44900
3980393152600 44900 52600 44900
398152064 44980 52164 44980
3982393252550 44980 52600 44980
398352064 45060 52164 45060
3984393352550 45060 52600 45060
3985393452599 45140 52600 45140
3986393552599 45220 52600 45220
...... 
4003395252493 46580 52600 46580
4004395352463 46660 52600 46660
4005395452132 46740 52600 46740
400651436 45832 51536 45832
400751436 45912 51536 45912
400851436 45992 51536 45992
400951436 46072 51536 46072
401051436 46152 51536 46152
401151002 46232 51011 46232
401251436 46232 51528 46232
401351002 46312 51053 46312
401451436 46312 51507 46312
401551002 46392 51166 46392
401651389 46392 51560 46392
401751002 46472 51904 46472
401850999 46552 51507 46552
401951507 46552 51516 46552
402051053 46632 51512 46632
402151133 46712 51548 46712
402251213 46792 51645 46792
402350650 44838 50819 44838
402450650 44918 50899 44918
402550650 44998 50910 44998
402650650 45078 50910 45078
402750657 45158 50910 45158
402850737 45238 50910 45238
402950817 45318 50910 45318
403050897 45398 50919 45398
395551436 45639 51536 45639
395651436 45719 51536 45719
395751436 45799 51536 45799
395851436 45879 51729 45879
395951436 45959 51536 45959
396051436 46039 51536 46039
396151436 46119 51536 46119
396251436 46199 51536 46199
396351002 46279 51031 46279
396451436 46279 51509 46279
396551002 46359 51100 46359
396651422 46359 51506 46359
396751507 46359 51527 46359
396851872 46359 51903 46359
396951002 46439 51999 46439
397051002 46519 51507 46519
397151507 46519 51549 46519
397251020 46599 51507 46599
397351100 46679 51532 46679
397451180 46759 51595 46759
397550850 44868 50850 44868
397650850 44948 50910 44948
397750850 45028 50910 45028
397850650 45108 50910 45108
397950687 45188 50910 45188
398050767 45268 50910 45268
398150847 45348 50910 45348
398252164 44687 52164 44687
398352097 44767 52164 44767
398452064 44847 52164 44847
398552064 44927 52164 44927
398652064 45007 52164 45007
398751227 44200 51285 44200
40313988$endFILLSEGMENTS
40323989$endCZONE_OUTLINE
40333990$CZONE_OUTLINE
...... 
4278423547876 41141 0 1
4279423647876 42150 0 0
4280423748270 42150 0 0
428148493 42373 0 1
423848493 42372 0 1
4282423948493 41868 0 1
428348493 42373 0 0
428448730 42610 0 0
428549000 42610 0 0
428649048 42619 0 0
428749067 42601 0 0
424048493 42372 0 0
424148680 42560 0 0
424249000 42560 0 0
424349073 42574 0 0
424449095 42589 0 0
4288424549158 42563 0 0
4289424649173 42563 0 0
4290424749172 42562 0 0
...... 
4411436846500 41930 49302 41930
4412436946500 42010 49283 42010
4413437046500 42090 49283 42090
441448290 42170 49283 42170
441548370 42250 49290 42250
441648450 42330 49299 42330
441748530 42410 49283 42410
441848610 42490 49283 42490
441948690 42570 49142 42570
437148291 42170 49283 42170
437248371 42250 49290 42250
437348451 42330 49299 42330
437448531 42410 49283 42410
437548611 42490 49283 42490
437649053 42570 49142 42570
4420437749180 42570 49283 42570
44214378$endFILLSEGMENTS
44224379$endCZONE_OUTLINE

Archive Download the corresponding diff file



interactive